Title | Date |
---|
1. Time importance and significance during managing new projects | 2024 |
2. Morphological and chemical characteristics of grains of placer gold from the Otinja River | 2024 |
3. Hydrogeological parameters of the exploitation wells EB-1 and EB-2 in the central city area of the Municipality of Sveti Nikole | 2024 |
4. Концерт на класична гитара Дејан Лазаревски и Александра Кировска-Лешочки камерен музички фестивал 2024 | 2024 |
5. Dragi Mihaylovski’nin “Keşişin Ölümü” Adlı Romanındaki Hümanist Bakış Açısı | 2024 |
6. Concentration of PM10, PM2.5, NO2, O3, SO2, CO, in the Air of Gjilan | 2024 |
7. Application of modern platforms for the acquisition of spatial data in landfill monitoring | 2024 |
8. Техничко решение за непредвидени услови-постоење на подземни рударски работи при изградба на експресен пат | 2024 |
9. Exploring the impact of migration, environment and climate change on North Macedonia: A systematic review. | 2024 |
10. Фотограметријата како метод за мониторинг на усеци | 2024 |
11. Using the iPhone as a tool in structural geology | 2024 |
12. Detection and monitoring of slope movement by using point cloud derived from the SfM technique | 2024 |
13. Analysis of microtremors by measuring and processing of ambient vibrations tests | 2024 |
14. Technical Aspects of Integrating Photovoltaic Distributed Generation in the Western Balkans Power Systems | 2024 |
15. Conceptual Techno-Economic Analysis of Retrofitting a 210 MW Thermal Heavy-Oil Power Plant with a Molten Salt Thermal Energy Storage System for Renewable Power: A case Analysis of TEC Negotino | 2024 |
16. Сликовницата како книжевен жанр во творештвото на Видое Подгорец | 2024 |
17. Концерт на Дејан Лазаревски и Горан Тонев заедно со Женскиот младински хор Менада на - XV P.S.Guitar Fest Krushevo-2024 | 2024 |
18. Peer acceptance of children with special educational needs in the school context | 2024 |
19. Design and implementation of SCADA systems | 2024 |
20. Солистички концерт на Дејан Лазаревски-НУЦК "Ацо Шопов"-Штип 2024 | 2024 |
21. Шопинг туризам | 2024 |
22. Културен туризам: Аспекти на Европските престолнини на културата | 2024 |
23. Кампинг туризам | 2024 |
24. Работилница: Деловна комуникација – CV, мотивациско писмо и интервју | 2024 |
25. The woman’s mentality in the short story “The Iron Sister” by Nemica Tugju | 2024 |
26. Towards Pollution Reductions and Decarbonization of District Heating Systems | 2024 |
27. Kолекцијата Еклектик на Технолошко – техничкиот факултет при Универзитет Гоце Делчев – Штип, како дел од Shtip Fashion Days | 2024 |
28. „Што ако не постоеше полна месечина“ од Мила Кралева - роман разгледница за првата љубов | 2024 |
29. Tourism of Ohrid (North Macedonia): (Un)sustainable development | 2024 |
30. New information on the age of the pegmatites of caniste (Pelagonian metamorphic complex), North Macedonia | 2024 |
31. Why do children spend less time in the natural environment? | 2024 |
32. Sustainable Business Model in Green transition of Female Entrepreneurs in the Balkan region, ERASMUS-EDU-2023-CB-VET and project No 101128967 | 2024 |
33. Experiential Learning Method | 2024 |
34. Brainstorming methodology | 2024 |
35. Functional recovery after supratentorial unilateral ischemic stroke | 2024 |
36. Functional recovery after supratentorial unilateral ischemic stroke | 2024 |
37. Functional recovery in patients with ulnar nerve injury | 2024 |
38. Modern aspects of treatment with transcutaneous electrical nerve stimulation | 2024 |
39. Motor neurorehabilitation in patients with hemiplegia | 2024 |
40. Effect of extension therapy in the most common vertebral syndromes | 2024 |
41. Kолекцијата Еклектик на Технолошко – техничкиот факултет при Универзитет Гоце Делчев – Штип, како дел од Shtip Fashion Days | 2024 |
42. Designing a numerical model of tooth from CT with volumetric mesh | 2024 |
43. Developing solutions for the improvement of business processes in the Macedonian automotive industry | 2024 |
44. Preparation and characterization of amphiphilic cream formulations with meloxicam | 2024 |
45. Oral cancer screening: timely detection gives better results | 2024 |
46. A cross-cultural comparison of complaints | 2024 |
47. Synchronous and Asynchronous forms of Distance Learning in the University’s Department of English Language and Literature: Case study in Three Universities: South East European University in Tetovo, Goce Delcev University in Shtip and Sinergia University | 2024 |
48. Synchronous and Asynchronous forms of Distance Learning in the University’s Department of English Language and Literature: Case study in Three Universities: South East European University in Tetovo, Goce Delcev University in Shtip and Sinergia University | 2024 |
49. Psychological aspects of Distance learning | 2024 |
50. Роман за една младинска дружина - „Шармери од осмо“ од Велко Неделковски | 2024 |
51. Геогравско потекло на храна и пијалаци | 2024 |
52. Creative history teaching is a men engine for succesfull and safe teaching | 2024 |
53. Interdependence of dental caries and salivary parameters in children | 2024 |
54. Играта како поттик за развој на предучилишното дете | 2024 |
55. The EU’s Corporate Sustainability Due Diligence Directive and Human Rights: Ensuring Due Diligence in Labor Practices | 2024 |
56. Comparative analysis of designed and consumed materials during shotcrete bulkhead construction | 2024 |
57. Fracture resistance of porcelain veneers with different preparation designs | 2024 |
58. Guided tissue regeneration for periodontal intrabony defects | 2024 |
59. I rapporti familiari nei proverbi - potenzialità interculturale ed implicazioni glottodidattiche | 2024 |
60. SEIRV Model of Measles | 2024 |
61. Exploring preferences and tourist types visiting Ohrid | 2024 |
62. Enriching the Sultan trail with North Macedonia's Ottoman sites | 2024 |
63. Немирите на адолесценцијата прикажани во романот „Лето значајно како изгрев“ од Билјана Станковска | 2024 |
64. Магијата на првата љубов прикажана во романот „Бакнеж за сеќавање“ - од Александар Поповски | 2024 |
65. Linear Codes and Self-Polarity | 2024 |
66. SWOT Analysis of the Method of Radiographic Assessment of the Pathogen Mechanism in the Lungs of COVID-19 Patients | 2024 |
67. Determination and quantification of folpet in barley using HPLC-DAD analysis | 2024 |
68. Acquiring Intercultural Competence: Cultural Worldview vs. Intercultural Worldview | 2024 |
69. Application of 3D point cloud data for cut slope monitoring | 2024 |
70. Main characteristics of Macedonian mountain tourism | 2024 |
71. The costume in Egypt as inspiration for the redesign of men's contemporary clothes | 2024 |
72. Соработка на клиничките фармацевти со лекарите специјалисти при пропишување на биолошки оригинаторни и биолошки слични лекови | 2024 |
73. Development of traffic in Stip (1918–1944) | 2024 |
74. A comparative view on socio-pragmatic parameters of requests | 2024 |
75. За да не стане Вардарска Пиринска и да не нè повтори историјата. | 2024 |
76. Примена на вештачка интелигенција во наставата по странски јазик - можности и предизвици | 2024 |
77. Clinical Legal Education and Free Legal Aid: The Macedonian Perspective | 2024 |
78. Students’ experiences and views of online teaching and learning in higher education | 2024 |
79. Романот за млади „Ти носам пустински песок“ (2021) од Винка Саздова - роман за пријателството без граници | 2024 |
80. „Сé е во ред“ - роман од Јасминка Петровиќ за падовите и подемите во животот на адолесцентите | 2024 |
81. Идиомите во говорите на германските политичари и нивната преводливост на македонски јазик | 2024 |
82. Вештачка интелигенција и ChatGPT – предизвици во наставата по германски како странски јазик | 2024 |
83. The New 3P Model in Digital Marketing: Redefining the Marketing Mix for the Digital Age | 2024 |
84. The Writing Process in Classroom Teaching | 2024 |
85. Соработка помеѓу лекар и фармацевт при третман на пациенти со автоимуни заболувања кои користат биолошки лекови - предизвик на современата терапија | 2024 |
86. Detection of personal protective equipment through automated systems based on computer vision and machine learning | 2024 |
87. Comparison of two diagnostic imaging techniques for diagnosisng synovial chondromatosis of the temporomandibular joint | 2024 |
88. Domestic versus foreign visitors to the spas in the Republic of North Macedonia | 2024 |
89. Potentials for the development of health tourism in Katlanovska Spa | 2024 |
90. Клиничка евалвација на различни блок техники на долниот алвеоларен нерв | 2024 |
91. Word Classes In English - Grammatical Categories | 2024 |
92. Атрактивни мотиви за планинарење во јужниот дел на Баба Планина | 2024 |
93. Facile Synthesis of CuxS Electrocatalysts for CO2 Conversion into Formate and Study of Relations Between Cu and S with the Selectivity | 2024 |
94. Motivation of women to donate blood | 2024 |
95. The novel "Anika decided to play" by Maria Petrovska school for life | 2024 |
96. The novel "I am Mia" by Jana Misho - a reflection of the life of young adolescents | 2024 |
97. Acquiring Intercultural Competence: Cultural Worldview vs. Intercultural Worldview | 2024 |
98. Robison Crusoe and His Way to Moral Survival | 2024 |
99. Correcting Ethnocentrism By Acquiring Intercultural Communication Competence | 2024 |
100. Анализа на динамичните оклузални фактори поврзани со нарушувања на темпоромандибуларниот зглоб | 2024 |
101. Promotion of health tourism in spa Bansko | 2024 |
102. Development of spa tourism in the republic of north Macedonia over the years | 2024 |
103. Application of audio recorders for registering seismic signals from induced seismicity produced by blasting in open pit mines | 2024 |
104. Design and implementation of a seismic data acquisition prototype system intended for various applications | 2024 |
105. Learn more about parallel programming techniques by implementing a histogram on GPU | 2024 |
106. Regional varieties of English & listening comprehension skills of EFL university students | 2024 |
107. Typical English Sentence Patterns | 2024 |
108. Asymptotic analysis of distributions through some integral transforms and frames | 2024 |
109. Asymptotic Analysis for Generalized Functions Using Frames | 2024 |
110. Abelian- and Tauberian-type results for the generalized Stockwell and wavelet transforms | 2024 |
111. Придржување кон терапија со лекови:искуства од ENABLE COST акција CA19132 | 2024 |
112. The novel „Piggy bank with love“ by Marija Petrovska or learning how love is multiplicated | 2024 |
113. Acute coronary syndrome at patient with periferal artery disease and DM type 2-Case report | 2024 |
114. Thrombus in the Left Ventricle after Acute Myocardial Infarction | 2024 |
115. Периферна артериска болест асоцирана со карцином на бел дроб - приказ на случај | 2024 |
116. Analysis of the trade relations between the Republic of North Macedonia and China | 2024 |
117. Online methods for validating and testing entrepreneurial ideas: A new product development perspective | 2024 |
118. Content length recommendations for alternative tourism web pages: a comparative analysis of rural, wine, and adventure travel | 2024 |
119. Typical English Sentence Patterns | 2024 |
120. Determination of daily intake of copper and zinc through food by two methods | 2024 |
121. Прототип на систем за следење на сеизмички настани предизвикани од минирања на површински копови | 2024 |
122. Примена на ml при проценка на геотехничка стабилност на косини на површински копови | 2024 |
123. Технологија на одлагање на откривка со одлагачот А2RSB-5500X60 во рудниците за јаглен | 2024 |
124. Конверзија на јаглен во гасовити горива со технологија на подземна гасификација | 2024 |
125. Сеизмика при минирања и вибрации | 2024 |
126. Хидрогеолошки истражувања за обезбедување на потребните количини на подземна вода за водоснабдување на Агроглобал Трејд ДОО Скопје, подружница 1 Коки Лукс Свети Николе | 2024 |
127. Улога и значење на геолошко-економска оценка во различните фази на истражувањето на минералните суровини | 2024 |
128. Унапредување на безбедноста во рударската индустрија преку подобрување на безбедносната култура и лидерство за безбедност | 2024 |
129. Поставување на интерна гео-позициона мрежа за мониторинг на вработените во рудниците | 2024 |
130. Избор на местоположба на рударски магацин со примена на Promethee методата | 2024 |
131. Soft-tissue contour changes after the socket shield technique | 2024 |
132. Избор на начин за отворање на подземен рудник | 2024 |
133. Diagnostic dilemma in a non-healing ulcer of the tongue | 2024 |
134. Management of sludge from wastewater treatment plants | 2024 |
135. Alveola preservation (case report) | 2024 |
136. Supernumerary teeth extraction as a pre-therapy of planned orthodontic treatment | 2024 |
137. Унапредување на деловните процеси во хотелиерството во Република Северна Македонија | 2024 |
138. Reading strategies in multilingual context | 2024 |
139. Advantages, Disadvantages and Application of Different Technics in PCR Technology | 2024 |
140. Плунката како медиум во молекуларната лабораториска дијагностика | 2024 |
141. Prednosti i ogranicenja konvencionalne i automatizirane mikroskopske tehnike kod laboratoriske ispitivanja urinarnog sedimenta | 2024 |
142. Krushevo: A Comprehensive Study on its Tourism Opportunities | 2024 |
143. Management and protocols for oral surgical interventions in older patients | 2024 |
144. Diabetes Mellitus Type 2 as a Most Important Risk Factor in the Development of Peripheral Vascular Disease: a Case Report | 2024 |
145. Мрачните ходници на адолесценцијата | 2024 |
146. New Perspective of Biological Therapy in Treatment of Age-related Macular Degeneration | 2024 |
147. The Application of Artificial Intelligence in Education – The Current State and Trends | 2024 |
148. Harmonizing local activities to improve PV efficiency | 2024 |
149. Formulation and Evaluation of Ibuprofen Peroral Suspension 100 mg/5 ml | 2024 |
150. Modification and Valorization of Cultural Heritage in the Function of Tourism Development | 2024 |
151. Age of the volcanoclastic sedimentary rocks of the Vitačevo volcanic plateau (Kožuf mountain), North Macedonia | 2024 |
152. CA23137 - Print Culture and Public Spheres in Central Europe 1500–1800 (PCPSce) | 2024 |
153. Брошура на Технолошко-технички факултет за академската 2024/2025 година | 2024 |
154. Evaluation of Dog Population Management Interventions with Using of Quantifiable Indicator | 2024 |
155. Успешни приказни на студенти на ТТФ за академската 2024/2025 година | 2024 |
156. Sustainable Design and Its Importance in Contemporary Fashion – an Analysis of The Work of Fashion Designer Stella McCartney | 2024 |
157. Modern aspects of Treatment with Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation | 2024 |
158. Motor Neurorehabilitation in Patients with Hemiplegia | 2024 |
159. Effect of Extension Therapy in the Most Common Vertebral Syndromes | 2024 |
160. Post-Acute COVID-19 Syndrome and Urinary Tract Infections | 2024 |
161. The Integration of Astatine-211 as Potential Radiotheranostics in Personalized Cancer Treatment | 2024 |
162. The Benefits оf Music Education Across Multiple Scientific Disciplines | 2024 |
163. Re-Design and Revision of Music Education Program in an Elementary School in RN Macedonia | 2024 |
164. Identification of Factors Included in the Customer’s Decision Making | 2024 |
165. Socio - Demographic Characteristics as a Factor for Customers’ Satisfaction | 2024 |
166. Region of Berovo as a Tourist Destination | 2024 |
167. Ca 125 in Ovarian Cancer Diagnosis and Screening | 2024 |
168. Analysis of d-dimers - one of the main indicators for diagnosing deep vein thrombosis | 2024 |
169. Essential Economic Features of Digital Currencies and Blockchain | 2024 |
170. Женско Претприемништво - Предизвик, Можност, Феминизам | 2024 |
171. Role of the Hospital Pharmacists During COVID-19 Pandemic in the RN Macedonia | 2024 |
172. Hybrid Learning and Teaching of EFL | 2024 |
173. English as a Linguacultural Code for Communication | 2024 |
174. Creative history teaching is the main engine for successful and safe teaching | 2024 |
175. Македонците во рамките на Кралството Схс/Југославија, Бугарија И Грција (1919 -1941) | 2024 |
176. Консумеризам: Мотор на Економски Раст или Алатка за Управување со Луѓето | 2024 |
177. Парадоксот на Заборавањето: Благослов на Природата, Проклетство во Политиката | 2024 |
178. Саем на Универзитети 2024 | 2024 |
179. Прв Академски Час - Бруцошка на УГД 2024 | 2024 |
180. A Simple and Sensitive HPLC Method For Determination of Tacrolimus in Pharmaceutical Dosage Forms | 2024 |
181. Протетски компликации во денталната имплантологија | 2024 |
182. Strict Liability in Autonomous Vehicles: European Legal Perspectives | 2024 |
183. The Importance of Mother Tongue Learning | 2024 |
184. Language Variations Expressed in English Negations and Equivalent Translations into Macedonian | 2024 |
185. The Place of the Judicial Authority in the System of Division of Power in the Republic of North Macedonia and Responsibility of Judges МЕСТОТО НА СУДСКАТА ВЛАСТ ВО СИСТЕМОТ НА ПОДЕЛБА НА ВЛАСТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ОДГОВОРНОСТ НА СУДИИТЕ | 2024 |
186. Femicide in North Macedonia: A Complex Interplay of Sociocultural Factors and Legal Challenges | 2024 |
187. Капацитетите и Предизвиците на Македонското Правосудство за Навремено и Професионално Постапување | 2024 |
188. Ефикасност на конзервативниот третман со ботулинум токсин кај хипертофија на масетеричен мускул | 2024 |
189. Видеото Како Алатка за Дигитализација и Трансмисија на Фолклорните Материјали | 2024 |
190. Unraveling the Impact of Xenophobia and Hate Crimes on the Human Rights of Migrants and Asylum Seekers | 2024 |
191. АРХИМОТИВОТ „ГРАБНУВАЊЕ НЕВЕСТА” ВО ЕПСКАТА ПЕСНА ЗА ТУРУНЏУЛА КАРАВЛАШКИ – СОВРЕМЕНИ ФОЛКЛОРИСТИЧКИ ТОЛКУВАЊА | 2024 |
192. Prevalence of Hate Crime and Hate Incidents in Municipalities in North Macedonia | 2024 |
193. Criminological Aspects of Gender – Based Violence Towards Women and Girls During Migration Flows | 2024 |
194. Morphological Peculiarities of Isotactic Polypropylene Nucleated with Alkaline Earth Metal Pimelates | 2024 |
195. Effect of Shoulder and Chamfer Marginal Design on Fracture Resistance of Zircona Crowns. an in Vitro Study | 2024 |
196. Temperature Effect to the Dissolution and Deposition Process in Dental Metallic Biomaterials-A Theoretical Model in Cyclic Voltammetry | 2024 |
197. Игра Као Подстицај за Развој Деце Предшколског Узраста | 2024 |
198. Probability Threshold Optimization for Classification of COVID-19 Patients with Higher Mortality Risk: A Case Study from the North-Eastern Region in North Macedonia | 2024 |
199. Hybrid Learning and Teaching of EFL | 2024 |
200. Ottoman Influence on Architecture: The Evolution of Spatial and Decorative Elements in the 19th Century Traditional Macedonian Architecture | 2024 |
201. The Effect of Digital Storytelling on Primary School Students | 2024 |
202. Од Фемицид до Убиство во Нужна Одбрана - Кулминацијата на Родово-Базираното Насилство во Р.С Македонија, со Осврт на Националното Законодавство и Пракса | 2024 |
203. Measured - real values of intraocular tension, 24 h after the application of brolucizumab intravitreal injection in patients with wAMD | 2024 |
204. „Бескраен лет“ и „Товарот на свесноста“ | 2024 |
205. Augmented Reality Application for Improving Writing and Motoric Skills in Children With Disabilities | 2024 |
206. Design and Development of Educational Game Using ARCS model | 2024 |
207. The Integration of Artificial Intelligence in Higher Education: An Overview | 2024 |
208. Меѓународната ликовна колонија „Марко Цепенков -Дрен 2024“ | 2024 |
209. Musical opus of Arena records independent hip hop label | 2024 |
210. Професори и студенти, академска година 2023-24 - групна изложба | 2024 |
211. Dissolution and Deposition of Dental Metallic Biomaterials-A Theoretical Model in Cyclic Voltammetry | 2024 |
212. North Macedonian multiple contributions to the risbriefcase, as an innovative and non-conventional teaching tool, in the education of younger generations about raw materials and their daily uses | 2024 |
213. Quantitative research of semantic role of English subject | 2024 |
214. Изработка на Брошура на Технолошко-технички факултет за академската 2024/2025 година | 2024 |
215. Значење на функцијата планирање во финансиското одлучување во претпријатијата од туристичкиот сектор во Република Македонија | 2024 |
216. Изложба на дела од „Арт симпозиум Јахорина 19“ - групна изложба | 2024 |
217. Food supplement regulation on health claims labelling in non-EU countries | 2024 |
218. Functional recovery in patients with ulnar nerve injury | 2024 |
219. Од Балканот до Анадолија - групна изложба | 2024 |
220. Одблесоци - самостојна изложба | 2024 |
221. Фрагментирана интроспекција - самостојна изложба | 2024 |
222. Role of functional magnetic stimulation in the treatment of patients with disc herniation | 2024 |
223. Treatment of patients with lumbar syndrome with conventional and complementary methods | 2024 |
224. СТЕМ приод во изучување на диференцијалните равенки | 2024 |
225. Application of Algebras in Evaluating Products of Distributions | 2024 |
226. Products of distributions in Colombeau algebra | 2024 |
227. Примена на посебни истражни мерки - Случаи од правосудната практика на Република Северна Македонија | 2024 |
228. Meaning and state of management in tourism companies and its perspective | 2024 |
229. The activity of the " Sokol" society in Shtip between the world war | 2024 |
230. COST Action CA23110 - International networking on in vitro colon models simulating gut microbiota mediated interactions (INFOGUT) | 2024 |
231. Multicultural Group Exhibition of Artists - participation | 2024 |
232. Regional varieties of English and listening comprehension skills of EFL university students | 2024 |
233. Modelling of binding affinity constants of a potential new class antiparasitic drugs | 2024 |
234. Supramolecular hydrogen-bonding patterns of cocrystallized active pharmaceutical ingredient (API) phloroglucinol and N-heterocycles | 2024 |
235. Modelling of binding affinity of siderophores with redox Fe3+/Fe2+ system as a potential new class of anti-parasitic drugs | 2024 |
236. Survey on repurposing of anti-parasitic drugs in babasia teratment | 2024 |
237. Analysis of the current tools for optimization of equilibrium constants from potentiometric data | 2024 |
238. Учество на групна изложба Цртеж. Експериментален цртеж 2024 | 2024 |
239. Дизајн на плакат за Виртуелна изложба 2024 | 2024 |
240. Ментор и куратор на студентска Виртуелна изложба | 2024 |
241. Fostering economic cooperation for enhanced benefits in the Western Balkans: needs, practices and values | 2024 |
242. Гостување на Зимски салон 2024 во Куманово - учество на изложба на ДЛУМ | 2024 |
243. Интимност и интерконекција, НУ Завод и музеј Штип - учество | 2024 |
244. Римско право - учебник | 2024 |
245. Учество на Зимски салон на ДЛУМ, Интимност и интерконекција | 2024 |
246. Иновативни технологии во Денталната медицина, вештачка интелигенција, виртуелна реалност и теледонтологија | 2024 |
247. Strobilurins – quinone outside inhibitors: development, applications, and resistance | 2024 |
248. The role of essential oil in plant protection: effective biopesticides or just a myth? | 2024 |
249. European Network for Sigma-1 Receptor as a Therapeutic Opportunity (SIGMA-1EUROPE) CA23156 | 2024 |
250. Општи карактеристики и категоризација на македонските хотели (состојба 2023) | 2024 |
251. Дизајн на корица на публикација и ментор на студентски илустрации | 2024 |
252. (Не) суди ме според корицата, работилница | 2024 |
253. Учество на групна изложба на жени уметници за меѓународниот ден на жената, Амбасада на САД во Скопје | 2024 |
254. COVID‑19’s effects on symptoms associated with benign prostatic hyperplasia | 2024 |
255. „Лебдење“ - групна изложба во организација на ДЛУМ | 2024 |
256. Учество на групна изложба „Професори и студенти“ 2024 | 2024 |
257. Учебник по фармацевтска технологија 2 | 2024 |
258. Evaluating Macedonian foreign policy: legal perspectives, regional realities, and public opinion perceptions | 2024 |
259. Final quality control of shirts | 2024 |
260. Ефикасност на озонот во дезинфекција на медицински апарати | 2024 |
261. Влијание на кинетиката на регенеративната хемиска реакција поврзана со првата електродна трансформација врз квадратно-брановите волтаметриски одговори на на EC’EC’ површински регенеративен механизам во услови на значителна кинетика на двата електродни чекори | 2024 |
262. Republika severna Makedonija kao studija slucaja za medunarodne eksperimente: Igra bez kraja | 2024 |
263. Општи карактеристики и категоризација на македонските хотели (состојба 2023) | 2024 |
264. Општи карактеристики и категоризација на македонските хотели (состојба 2023) | 2024 |
265. CA23106 - An Evolutionary View to Understanding Affective States across Species (AFFECT-EVO) | 2024 |
266. Адолесцентска книжевност | 2024 |
267. Рецензија за збирката македонски драми „Славуј у дворишту“ од приредувачите Милутин Ѓуричковиќ и Сашо Огненовски | 2024 |
268. Influence of periodontal therapy on chemical and mineralogical characteristics of root surface | 2024 |
269. Византиската „Еклога“ – Иконоборскиот бревијар на Јустинијановите закони | 2024 |
270. Codex Theodosianus – Првата државна кодисфикација на римскиот поредок на leges | 2024 |
271. Методика на настава по Географија | 2024 |
272. Општи карактеристики и категоризација на македонските хотели (состојба 2023) | 2024 |
273. Туристички паралели: Крушево - Берово | 2024 |
274. Macedonian identity - UNESCO world heritage - arguments and propositions - | 2024 |
275. MATHCAD платформа за симулации на EC’ дифузиски регенеративен механизам во циклична волтаметрија | 2024 |
276. Sitcoms and language and culture acquisition | 2024 |
277. American history culture and civilisation - Workbook | 2024 |
278. European Fashion Figures in American Biofictions | 2024 |
279. Modifications on the dental implant surfaces and their influence on the osseointegration process | 2024 |
280. Effect of equilibrium constant of chemical reaction to the features of square-wave voltammograms of a diffusional “CrevErev” mechanism featuring preceding homogeneous chemical step | 2024 |
281. Chemometric evidence for Sr and Rb isotopes due to the specific soil chemistry in different geographical regions | 2024 |
282. Preparation of innovative polymer composite materials for food packaging | 2024 |
283. Foreign language listening anxiety in high school and university students | 2024 |
284. The Architectural Production of Architect Boris Dutov in the Period of 1921-1940 in the City of Skopje | 2024 |
285. Influence of the non-woven cover cloth - agril on the development of spring cabbage in the open field | 2024 |
286. MALDI-TOF-MS detection of pigments in wines during maceration | 2024 |
287. Fourier-transform infrared spectroscopy for analysis of Stanušina wines produced by honey addition before fermentation | 2024 |
288. Rapid analysis of Stanušina wines using a fourier-transform infrared spectroscopy | 2024 |
289. HPLC- ESI-Q TRAP-MS/MS analysis of flavonoids and nonflavonoids in red wine | 2024 |
290. What Can Be Done to Get More—Extraction of Phenolic Compounds from Plant Materials | 2024 |
291. Characterization and introduction of new tomato hybrids | 2024 |
292. L’image du clergé dans les proverbes français et macédoniens | 2024 |
293. Hybrid learning and teaching of EFL | 2024 |
294. A Systematic Review on the Effectiveness of Brain-Breaks® Video Programming on Academic Performance and Physical Activity of School Children | 2024 |
295. The usage of modified atmosphere packing (MAP) as a useful method in maintaining the quality of agricultural products | 2024 |
296. Analysis of sub-sector Herbs & Spices: A case study from North Macedonia | 2024 |
297. Overview of the financial system in North Macedonia | 2024 |
298. Pepper cultivation handbook | 2024 |
299. The low back pain - looking for a physiotherapeutic approach | 2024 |
300. Романот „Светлина во празнината“ од Петре Димовски - крик за помош на младите генерации | 2024 |
301. A Case of a Large Irritation Fibroma - Etiology, Diagnosis and Treatment in a Patient | 2024 |
302. The economic effects of the development of wine tourism | 2024 |
303. Determination of free hydrocyanic acide in homemade produced fruit brandies | 2024 |
304. Physical and chemical properties of Madžun (grape molasses) produced from Vranec grape variety by traditional and industrial techniques | 2024 |
305. Assessment of genetic diversity among barley varieties with different origin using simple sequence repeat (SSR) markers | 2024 |
306. A research on the composition of madzum (grape molasses) produced from table grape varieties | 2024 |
307. Physical and chemical properties of Madzun (grape molasses) produced from Vranec grape variety by traditional and industrial techniques | 2024 |
308. Magnetic Particle Imaging for next-generation theranostics and medical research (NexMPI) | 2024 |
309. Solution to the catenary problem by applying the fundamental lemma of variational calculus | 2024 |
310. Effect of the chemical reaction rate to the features of square-wave voltammograms of a “CrevErev” mechanism | 2024 |
311. Word classes in English - Grammatical categories | 2024 |
312. Влијание на константата на рамнотежа на хемиската реакција врз цикличните волтаметриски одговор на дифузиски “ECrev” механизам | 2024 |
313. Research on Tourist Potential in Krushevo | 2024 |
314. Benefits of fruit intake on cardiovascular health | 2024 |
315. Evaluating Handwritten Character Recognition with Hu Moments and K-Nearest Neighbors Algorithm | 2024 |
316. Students’ Attitude Towards Learning of Fundamentals of Electrical Engineering and Their Professors | 2024 |
317. Performance and Design Optimization of Solar Collectors | 2024 |
318. Design and Calculation of Products from Composite Materials Using Software | 2024 |
319. SCADA System for Process Data Exchange in Master Slave RF and IoT Network | 2024 |
320. Characteristics, Legal Nature and Taxation of Management Contracts According to the Macedonian Law | 2024 |
321. Web Server Support of Multiple Controllers Data Transfer in IoT Network | 2024 |
322. Влијание на брзината на хемиската реакција врз цикличните волтаметриски одговори на дифузиски “ECrev” механизам | 2024 |
323. Средства на кинезитерапија кај лумбалгија | 2024 |
324. Validation of production and processing of cannabis for medicinal purposes | 2024 |
325. The role of physical medicine and kinesitherapy in the treatment of patients with spondylolistessis | 2024 |
326. Промени во темпоромандибуларниот зглоб кај пациенти со ревматоиден артритис | 2024 |
327. Can countries with imposed constitutions be part of the EU? | 2024 |
328. Vaccine-induced SCLE refractory to antimalarials in a diabetic patient | 2024 |
329. Occurrence and damages in rice caused by rice water weevil Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel (Coleoptera: Curculionidae) | 2024 |
330. Италијанската книжевност на барокот, просветителството и неокласицизмот - Учебник | 2024 |
331. Machine Learning Models for prediction of COVID-19 Infection in North Macedonia | 2024 |
332. Pharmacovigilance of herbal products in North Macedonia | 2024 |
333. A comprehensive overview of cannabis nutrient compounds: alternatives and challenges | 2024 |
334. Modeling, analysis, and simulation of tuberculosis | 2024 |
335. EC’EC” Diffusional Mechanism with asymmetrical number of electrons-Theoretical Considerations in Square-wave Voltammetry | 2024 |
336. Improvement of business processes in the hotel industry in RN Macedonia | 2024 |
337. European Union civil liability frameworks in the age of AI: Assessing current regimes and future prospects | 2024 |
338. Улогата на манастирот Св. Јован Претеча с. Слепче за развој на туризмот во Пелагонискиот плански регион | 2024 |
339. Gnathometric analysis in patients with impacted maxillary canines | 2024 |
340. Dental and occlusal characteristics in patients with impacted maxillary canines | 2024 |
341. Evaluation of patient comfort during different methods of mandibular anesthesia | 2024 |
342. Use of panoramic radiography for localization of the foramen mandibulae - the orientation parameter during mandibular anesthesia | 2024 |
343. Boost and Buck DC-DC Converters - Prediction of The Output | 2024 |
344. Radicular cyst of the mandible: case report | 2024 |
345. Diagnostic discrepancy between dermoscopic and histopathological findings in non-melanoma skin cancer, correlation with serum lipids | 2024 |
346. Towards Responsible Business Conduct: Analyzing the Evolution of Corporate Human Rights and Environmental Due Diligence in the EU | 2024 |
347. Специјалитети од турската и бошњачката гастрономија во имплементација во Општините Прилеп, Крушево, Долнени и Кривогаштани | 2024 |
348. Туристичка промоција на културните вредности на во град Вити | 2024 |
349. Clinical aspects of local dental anesthesia in childhood | 2024 |
350. Pain in the orofacial region and dentistry | 2024 |
351. Бранот на промени во деловните процеси во хотелската индустрија во Р.С.Македонија | 2024 |
352. Мерен систем во управувањето со деловните процеси во организациите во Република Северна Македонија | 2024 |
353. Селекција и семепроизводство во поледелството | 2024 |
